WELDING AUTOMATION
Explore our welding automation solutions for fabricators. From stand-alone equipment to integrated systems, our solutions are customizable to meet your unique requirements.
{source_type=html, embed_html=, supported_oembed_types=[photo, video, link, rich]}
Our Capabilities in One Video
Explore LJ's welding system capabilities and features that make our solutions stand out.
Learn more about our individual column & boom manipulators and custom equipment below:
Side-By-Side Comparison of Our C&B Manipulators
| Specifications | 4' x 5' Column & Boom Welding Manipulator (MNP-600) | 6' x 6' Column & Boom Welding Manipulator (MN6-100) | 9' x 9' Column & Boom Welding Manipulator (MN9-300) | 12' x 12' Column & Boom Welding Manipulator(MN12-200) | |
|
Load Capacity (at boom end): |
250 lbs | 500 lbs | 500 lbs | 500 lbs | 250 lbs |
| Boom Stroke: | 42" | 72" | 108" | 144" | 192" |
| Column Stroke: | 58" | 72" | 108" | 144" | 192" |
| Boom Traverse Speed Range: | 5 - 120 in/min | 5 - 120 in/min | 5 - 120 in/min | 5 - 120 in/min | 5 - 120 in/min |
| Mast Traverse Speed Range: | 5 - 120 in/min | 5 - 120 in/min | 5 - 120 in/min | 5 - 120 in/min | 5 - 120 in/min |
| Travel Car Speed: | 5 - 120 in/min | 5 - 120 in/min | 5 - 120 in/min | 5 - 120 in/min | 5 - 120 in/min |
| Power Requirements: | 480 V, 3-ph | 480 V, 3-ph | 480 V, 3-ph | 480 V, 3-ph | 480 V, 3-ph |
| Equipment Mass: | 4,400 lbs | 7,500 lbs | 8,500 lbs | 9,000 lbs | 9,500 lbs |




